|
|
| MOQ: | 1/5/10 |
| Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
| पैकेजिंग विवरण: | हटना फिल्म के साथ मानक पहली पैकिंग निर्यात करें, लकड़ी के मामले द्वारा अगला कदम पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
|
|
| MOQ: | 1/5/10 |
| Price: | USD 7000USD to 13500USD Each set |
| पैकेजिंग विवरण: | हटना फिल्म के साथ मानक पहली पैकिंग निर्यात करें, लकड़ी के मामले द्वारा अगला कदम पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
अल्ट्रासोनिक / कॉपर हीटर के साथ ऊर्जा बचत पेपर कप बनाने की मशीन
अल्ट्रासोनिक हीटर पेपर कप मशीनतकनीकी विनिर्देश:
| नमूना | अल्ट्रासोनिक / कॉपर हीटर के साथ ऊर्जा बचत पेपर कप बनाने की मशीन | |||
| पेपर कप का आकार: | 2 ~ 16 आउंस (मोल्ड विनिमेय, मकुल्हाड़ी कप एचआठ:135 मिमी, मकुल्हाड़ी तल चौड़ाई: 70 मिमी | |||
| रेट की गई गति: | 75-85 पीसी / मिनट (कप आकार, कागज की गुणवत्ता और मोटाई से प्रभावित गति), 9OZ, 280GSM पेपर कप स्थिर चलने की गति 80 पीसी प्रत्येक मिनट | |||
| कच्चा माल: | केवल एक तरफ पीई लेपित कागज (हॉट ड्रिंक कप के लिए लोकप्रिय) | एक या दो तरफ पीई लेपित कागज (गर्म और ठंडे पेय कप के लिए लोकप्रिय) |
||
| उपयुक्त कागज वजन: | 140~250 ग्राम | 140-350 ग्राम | ||
| शक्ति का स्रोत: | 50/60 हर्ट्ज, 380 वी/220 वी (बेहतर उपयोग 380V, 3 चरण) या विशेष शक्ति आवश्यकता। |
|||
| कुल शक्ति: | 4 किलोवाट | 6 किलोवाट | ||
| कुल वजन: | जीडब्ल्यू / एनडब्ल्यू: 1800KGS/1700KGरों | |||
| पैक आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 2100*970*1700mm(मशीन पैकिंग आकार), 1250 * 860 * 1860 मिमी (गिनती मशीन पैकिंग आकार) | |||
| कार्यशील वायु स्रोत: | एयर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है |
वायु दाब: 0.4 एमपीए; एयर आउट-पुट: 0.6m³/मिनट एयर कंप्रेसर खरीदने की जरूरत है(उपयोगकर्ता द्वारा) |
||
| कप साइड वेल्डिंग: | कॉपर हीटर | अल्ट्रासोनिक हीटर | ||
| कप नीचे ताप: | हीटर नूरलिंग |
हीटर नूरलिंग द्वारा 1साइड पीई पेपर; कूल डिवाइस द्वारा 2साइड पीई पेपर पानी) घुरघुराना |
||
| कप बॉटम नूरलिंग: | हीटर नूरलिंग (यदि सिंगल पीई कोटेड पेपर का उपयोग करें) | |||
| OEM (मशीन पैनल में ग्राहक कंपनी का नाम दिखाएं) हमारे कारखाने में स्वागत है | ||||
आधा सेट मोल्ड और पूर्ण सेट मोल्ड की तस्वीरें
![]()
उच्च गति अल्ट्रासोनिक हीटर सिंगल प्लेट ओपन कैम पेपर कप मशीन
एडवांटेज डिजाइन (उच्च विन्यास)
1.सर्वो मोटर द्वारा नियंत्रित बॉटम पेपर फीडिंग जो उच्च परिशुद्धता और उच्च दक्षता वाली है।
![]()
2.पीएलसी नियंत्रण और टच स्क्रीन का उपयोग करना
![]()
पीएलसी नियंत्रण और टच स्क्रीन के साथ, कार्यशील डेटा प्रस्तुत किया जा सकता है
नियंत्रण कक्ष पर और यह ऑपरेशन के लिए आसान है।
3.बेकार कागज संग्रह प्रणाली जो बेकार कागज को स्थानांतरित करने के लिए है
![]()